87%
+12% vs hier
Connexion à ALIVE…
Continuité d'activité & reprise
Anticipez, préparez et assurez la continuité de vos activités critiques.
Activez vos plans, testez votre résilience, protégez votre organisation.
Cartographier
vos activités critiques
Préparer
vos PCA et PRI
Tester
vos plans et votre résilience
Activer
vos PCA / PRI en temps réel
87%
+12% vs hier
6
+1 cette semaine
4
+2 cette semaine
3
-1 vs hier
Activation PCA IT
Plan IT - Système d'information
Exercice PULSE créé depuis ALIVE
Scénario : Rupture fournisseur critique
Risque critique : Dépendance fournisseur
Impact potentiel élevé
| Nom du scénario | Type | Activité / Plan associé | Statut | Dernier exercice | Prochaine révision | Criticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indisponibilité du SI principal | PCA | Plan IT - Système d'information | Prêt | 12/05/2026 | 12/08/2026 | Élevée | |
| Rupture fournisseur critique | PCA | Plan Achats - Fournitures stratégiques | Prêt | 05/05/2026 | 05/08/2026 | Élevée | |
| Indisponibilité site principal | PCA | Plan Siège - Immobilier | En cours | 28/04/2026 | 28/07/2026 | Élevée | |
| Panne prolongée Datacenter | PRI | Plan IT - Infrastructure | Prêt | 18/05/2026 | 18/08/2026 | Moyenne | |
| Cyberattaque majeure | PCA | Plan Cyber - Sécurité | À revoir | 10/04/2026 | 10/07/2026 | Élevée |
Identifiez, pilotez et sécurisez les activités indispensables à votre organisation.
Activités critiques
32
Identifiées
+3 vs mois dernier
Couverture
94%
Activités couvertes
+6% vs mois dernier
Niveau de risque moyen
Élevé
Score moyen : 3,6 / 5
+0,4 vs mois dernier
Temps de reprise moyen (RTO)
2h 45min
-20min vs mois dernier
Objectifs respectés
87%
+8% vs mois dernier
Fréquence / Probabilité
Production des services essentiels
Système d'information
Gestion des commandes clients
Processus métier
Infrastructure Cloud principale
Infrastructure & Exploitation
Authentification des utilisateurs
Système d'information
Chaîne d'approvisionnement clé
Achats & Fournisseurs
Évolution du niveau de risque moyen
6 derniers mois| Activité | Domaine | Propriétaire | Niveau de risque | Impact métier | RTO | RPO | Couverture | Statut | Dernière revue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production des services essentiels Système d'information | SI | ALAlexandre BALIGAND | Critique | Critique | 4h | 15min | 100% | Couverte | 12/05/2026 |
| Gestion des commandes clients Processus métier | PM | MCMarie CHEVALIER | Critique | Élevé | 2h | 30min | 100% | Couverte | 18/04/2026 |
| Infrastructure Cloud principale Infrastructure | INF | NBNicolas BERNARD | Élevé | Critique | 3h | 1h | 90% | Partielle | 05/05/2026 |
| Authentification des utilisateurs Système d'information | SI | JDJulie DUMONT | Élevé | Élevé | 1h | 15min | 100% | Couverte | 28/04/2026 |
| Chaîne d'approvisionnement clé Fournisseurs | FOU | PLPierre LEROY | Modéré | Modéré | 6h | 2h | 75% | Partielle | 18/04/2026 |
Pilotez la couverture et la préparation de votre dispositif de continuité et de reprise.
Activités sans PCA
3
6% du total
Voir les activitésActivités sans PRI
4
7% du total
Voir les activitésPlans en retard de révision
8
14% des plans
Voir les plansPlans jamais testés
6
10% des plans
Voir les plansDépendances non documentées
5 activités critiques ont des dépendances non couvertes.
Voir les activités| Plan | Type | Périmètre | Date | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| PCA Production Plan de continuité d'activité | PCA | Production France | 22/05/2026 | MCMarie CHEVALIER |
| PRI Datacenter Plan de reprise informatique | PRI | Datacenter principal | 05/06/2026 | NBNicolas BERNARD |
| PCA RH Plan de continuité d'activité | PCA | RH France | 11/06/2026 | JDJulie DUMONT |
Visualisez les relations entre vos activités, ressources, services et fournisseurs.
Consultez et gérez votre bibliothèque de plans de continuité et de reprise.
Votre bibliothèque de plans
Centralisez, organisez et maintenez vos plans de continuité (PCA) et de reprise informatique (PRI).
PCA Production
Révision annuelle
PRI Datacenter
Révision semestrielle
PCA RH
Révision annuelle
| Nom du plan | Type | Domaine | Propriétaire | Version | Statut | Dernière mise à jour | Prochaine révision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCA Production Plan de continuité d'activité | PCA | Production | MCMarie CHEVALIER | v2.3 | À jour | 12/05/2026 par MCHEVALIER | 12/08/2026 Dans 5 jours |
| PRI Datacenter Plan de reprise informatique | PRI | Informatique | NBNicolas BERNARD | v1.4 | En révision | 18/04/2026 par NBERNARD | 01/06/2026 Dans 12 jours |
| PCA Ressources Humaines Plan de continuité d'activité | PCA | RH | JDJulie DUMONT | v2.1 | À jour | 05/05/2026 par JDUMONT | 05/08/2026 Dans 18 jours |
| PCA Achats & Approvisionnements Plan de continuité d'activité | PCA | Achats | PLPierre LEROY | v1.8 | À jour | 28/04/2026 par PLEROY | 28/07/2026 Dans 40 jours |
| PCA Finance Plan de continuité d'activité | PCA | Finance | SMSophie MARTIN | v1.7 | En retard | 03/03/2026 par SMARTIN | 03/05/2026 En retard de 7 jours |
| PRI Réseau Plan de reprise informatique | PRI | Informatique | NBNicolas BERNARD | v1.2 | À jour | 10/05/2026 par NBERNARD | 10/08/2026 Dans 75 jours |
Identifiez, évaluez et préparez-vous aux situations pouvant impacter votre organisation.
Scénarios enregistrés
24
+3 vs mois dernier
Scénarios prioritaires
8
33% du total
Couverture des activités
78%
+6% vs mois dernier
Scénarios avec plans associés
19
79% du total
Scénarios testés
7
29% du total
Probabilité
Plus un scénario est en haut à droite, plus le risque est critique.
Cyberattaque majeure
Système d'information
Indisponibilité prolongée du SI
Système d'information
Rupture fournisseur critique
Achats & Fournisseurs
Indisponibilité du site principal
Infrastructure
Pandémie / Grippe aviaire
Ressources humaines
Scénarios à réviser
5 scénarios nécessitent une révision (impact, probabilité ou plans associés).
Voir la liste| Scénario | Origine | Impact | Probabilité | Niveau de risque | Plans associés | Dernière mise à jour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyberattaque majeure Compromission généralisée du SI | Cyber | Très fort | Élevée | Très élevé | PCA SI principal, PRI Datacenter | 20/05/2026 par N.BERNARD | Actif |
| Indisponibilité prolongée du SI Panne majeure ou sinistre IT | Technique | Fort | Élevée | Élevé | PCA SI principal, PRI Réseau | 18/05/2026 par M.CHEVALIER | Actif |
| Rupture fournisseur critique Indisponibilité d'un fournisseur clé | Fournisseur | Fort | Moyenne | Élevé | PCA Achats & Approvisionnements | 15/05/2026 par P.LEROY | Actif |
| Indisponibilité du site principal Sinistre sur le site principal | Technique | Modéré | Moyenne | Modéré | PCA Production, PRI Datacenter | 10/05/2026 par J.DUMONT | Actif |
| Pandémie / Grippe aviaire Absence massive du personnel | Humain | Modéré | Faible | Modéré | PCA Ressources Humaines | 08/05/2026 par S.MARTIN | Actif |
Recensez les ressources indispensables à vos activités : équipes, sites, systèmes, fournisseurs.
Le cadre est posé (shell, navigation, bandeau fédéré). L'écran « ressources critiques » arrive dans un prochain jalon.
Planifiez et rejouez vos exercices de continuité, en lien avec PULSE.
Le cadre est posé (shell, navigation, bandeau fédéré). L'écran « exercices » arrive dans un prochain jalon.
Déclenchez et suivez l'activation de vos PCA et PRI en temps réel.
Le cadre est posé (shell, navigation, bandeau fédéré). L'écran « activations » arrive dans un prochain jalon.
Suivez la résilience globale de votre organisation.
Le cadre est posé (shell, navigation, bandeau fédéré). Le tableau de bord arrive dans un prochain jalon.
Centralisez vos documents de continuité et le journal d'activité.
Le cadre est posé (shell, navigation, bandeau fédéré). L'espace documents arrive dans un prochain jalon.
Configuration de votre instance ALIVE.
Le cadre est posé (shell, navigation, bandeau fédéré). Les paramètres arrivent dans un prochain jalon.
Gestion des accès et de la gouvernance d'ALIVE.
Le cadre est posé (shell, navigation, bandeau fédéré). L'administration arrive dans un prochain jalon.